Informationen
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Geschäftsordnung | 1.97 MB | 12.01.2021 | ||
Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) | 7.15 MB | 20.12.2019 | ||
Finanzplan LILE | 133.43 KB | 12.01.2021 | ||
Zwischenevaluierung | 2.97 MB | 25.11.2019 |
Vordrucke und Erläuterungen
LEADER:
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Projektsteckbrief.docx | 180.21 KB | 26.08.2020 | ||
Projektsteckbrief PDF | 358.27 KB | 05.10.2020 | ||
LEADER-Auswahlkriterien | 623.13 KB | 28.10.2019 | ||
Förderantrag.docx | 294.95 KB | 26.08.2020 | ||
Förderantrag.pdf | 505.11 KB | 26.08.2020 | ||
Erläuterungen zum Förderantrag | 124.71 KB | 14.08.2018 | ||
Kosten- und Finanzierungsplan | 5.66 MB | 14.08.2018 | ||
Formular Vosteuerabzugsberechtigung | 23.51 KB | 14.08.2018 | ||
Erklärung zu De-minimis-Beihilfen | 84.50 KB | 15.08.2018 | ||
Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen | 477.18 KB | 15.08.2018 |
GAK 8.0 und 9.0:
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Projektsteckbrief.docx | 180.21 KB | 26.08.2020 | ||
Projektsteckbrief PDF | 358.27 KB | 05.10.2020 | ||
Förderantrag.docx | 294.95 KB | 26.08.2020 | ||
Förderantrag.pdf | 505.11 KB | 26.08.2020 | ||
GAK Auswahlkriterien | 576.61 KB | 28.01.2021 | ||
Erläuterungen zum Förderantrag | 124.71 KB | 14.08.2018 | ||
Kosten- und Finanzierungsplan | 5.66 MB | 14.08.2018 | ||
Formular Vosteuerabzugsberechtigung | 23.51 KB | 14.08.2018 | ||
Erklärung zu De-minimis-Beihilfen | 84.50 KB | 15.08.2018 | ||
Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen | 477.18 KB | 15.08.2018 |
Ehrenamtliche Bürgerprojekte:
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Bewerbung | 224.84 KB | 12.01.2021 | ||
Regelungen | 318.48 KB | 29.01.2019 | ||
Zielvereinbarung | 179.77 KB | 09.03.2020 | ||
Projektauswahlkriterien | 208.06 KB | 14.11.2018 | ||
Sachbericht / Dokumentation | 75.55 KB | 12.01.2021 |
Publizitätsvorschriften
Merkblatt:
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Merkblatt Publizitätsvorschriften | 318.70 KB | 14.08.2018 |
LOGOS:
Filename | Size | Date | ||
---|---|---|---|---|
Logo EU | 1.71 MB | 14.08.2018 | ||
Logo LEADER | 57.13 KB | 14.08.2018 | ||
Logo Rheinland-Pfalz | 253.59 KB | 14.08.2018 | ||
Logo Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | 26.98 KB | 15.08.2018 |